汇总各厂商上市的手机型号与对应的宣传名。
名称 | 品牌 | 汇总范围 | codename | 海外机型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
360shouji | 360 手机 | 全部 360/奇酷手机 | ❌ | ❌ | – |
apple_all | Apple | 全部 iPhone/iPad/iPod touch/Apple Watch/Apple TV/Apple Vision | ✅ | ✅ | – |
apple_all_en | Apple | 全部 iPhone/iPad/iPod touch/Apple Watch/Apple TV/Apple Vision | ✅ | ✅ | 英文版 |
apple_cn | Apple | 全部国行 iPhone/iPad/iPod touch/Apple Watch/Apple Vision | ✅ | ❌ | – |
asus | 华硕 (ASUS) | ROG Phone 等 | ✅ | ❌ | – |
blackshark | 黑鲨 (Black Shark) | 全部机型 | ✅ | ✅ | – |
blackshark_en | 黑鲨 (Black Shark) | 全部机型 | ✅ | ✅ | 英文版 |
coolpad | 酷派 (Coolpad) | 酷派近年智能手机机型 | ❌ | ❌ | – |
Google Pixel 手机/平板/手表 | ✅ | ✅ | 英文版 | ||
honor_cn | 荣耀 (HONOR) | 荣耀手机/平板/笔记本电脑/智慧屏/穿戴设备,仅包含国行型号 | ⏹ | ❌ | – |
honor_global_en | 荣耀 (HONOR) | 荣耀手机/平板,仅包含海外型号 | ⏹ | ✅ | 英文版 |
huawei_cn | 华为 (HUAWEI) | 华为 Mate/Pura/nova/G/麦芒/畅享系列、平板电脑、MateBook、智慧屏及穿戴设备,仅包含国行型号 | ⏹ | ❌ | 其他早期型号参阅此处 |
huawei_global_en | 华为 (HUAWEI) | 华为 Mate/Pura/nova/Y 系列及平板电脑,仅包含海外型号 | ⏹ | ⏹ | 英文版 |
lenovo | 联想 (Lenovo) | 联想品牌 2017 年起上市的机型、ZUK 全部机型 | ✅ | ❌ | – |
letv | 乐视 (Letv) | 全部手机机型 | ❌ | ❌ | 不包含电视产品 |
meizu | 魅族 (MEIZU) | 全部机型 | ✅ | ✅ | – |
meizu_en | 魅族 (MEIZU) | 全部机型 | ✅ | ✅ | 英文版 |
mitv_cn | 小米 (Xiaomi) | 全部国行小米/Redmi 电视、机顶盒 | ❌ | ❌ | – |
mitv_global_en | 小米 (Xiaomi) | 全部小米/Redmi 电视、机顶盒、智能电视棒,仅包含海外型号 | ❌ | ✅ | 英文版 |
motorola | 摩托罗拉 (Motorola) | 2015 年起上市的机型 | ✅ | ❌ | – |
nokia | 诺基亚 (Nokia) | 2017 年起由 HMD Global 制造的智能手机机型 | ✅ | ❌ | – |
nothing | Nothing | 全部机型 | ✅ | ✅ | 英文版 |
nubia | 努比亚 (nubia) | 全部机型 | ❌ | ⏹ | – |
oneplus | 一加 (OnePlus) | 全部机型 | ✅ | ✅ | – |
oneplus_en | 一加 (OnePlus) | 全部机型 | ✅ | ✅ | 英文版 |
oppo_cn | OPPO | 2018 年起新型号命名方式的国行机型 | ⏹ | ❌ | – |
oppo_global_en | OPPO | 2018 年起上市的海外机型 | ⏹ | ⏹ | 英文版 |
realme_cn | 真我 (realme) | 全部国行机型 | ⏹ | ❌ | – |
realme_global_en | 真我 (realme) | 全部海外机型 | ⏹ | ✅ | 英文版 |
samsung_cn | 三星 (Samsung) | Galaxy S/Note/A/Z/M/C/J/On/Tab/心系天下系列及个别其他机型,仅包含国行型号 | ✅ | ❌ | 其他早期型号参阅此处 |
samsung_global_en | 三星 (Samsung) | Galaxy S/Note/A/Z/M/F 系列,2019 年起上市的机型 | ✅ | ⏹ | 英文版 |
smartisan | 坚果 (Smartisan) | 全部机型 | ✅ | ❌ | – |
sony_cn | 索尼 (SONY) | 国内上市的较新款机型 | ❌ | ❌ | – |
vivo_cn | vivo | 2018 年起新型号命名方式的国行机型 | ✅ | ❌ | – |
vivo_global_en | vivo | 2019 年起上市的海外机型 | ❌ | ⏹ | 英文版 |
xiaomi | 小米 (Xiaomi) | 小米/Redmi/POCO 手机 & 平板等 | ✅ | ✅ | – |
xiaomi_en | 小米 (Xiaomi) | 小米/Redmi/POCO 手机 & 平板等 | ✅ | ✅ | 英文版 |
xiaomi-wear | 小米 (Xiaomi) | 小米/Redmi 手表、手环等穿戴设备 | ⏹ | ✅ | – |
zhixuan | 华为智选 | U-MAGIC 优畅享/电信麦芒/NZONE/Hi nova/雷鸟 FFALCON/TD Tech/WIKO | ⏹ | ❌ | – |
zte | 中兴 (ZTE) | 2017 年起上市的机型 | ❌ | ❌ | – |
参见 CHANGELOG.md
本作品采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
以及各品牌官网、论坛、微博等,恕不一一列出
酷安 @KHwang9883
微博及其他平台同名,但不一定回
如有本 repo 相关问题,请 提交一个 Issue。如有错误或缺漏,欢迎提交 PR。